Estado de Resultado Condensado Consolidado
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
CUADRO 3.6 (En miles de Quetzales)
SISTEMA SOCIEDADES FINANCIERAS
A�O ANTERIOR FINANCIERAS PRIVADAS A�O ANTERIOR CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
A�O ANTERIOR

PRODUCTOS POR COLOCACION 597,802 804,435 509,762 532,882 88,039 271,553
Financieros 346,356 441,357 343,492 439,415 2,865 1,942
Por Operaciones en M/E 251,445 363,078 166,271 93,467 85,175 269,611
GASTOS POR CAPTACION 700,494 689,591 351,490 420,178 349,004 269,412
Financieros 244,543 357,544 244,418 357,419 125 125
Por Operaciones en M/E 455,951 332,047 107,071 62,759 348,879 269,288
MARGEN DE INVERSIONES -102,692 114,844 158,273 112,704 -260,965 2,140
PRODUCTOS POR SERVICIOS 26,718 43,125 26,682 43,070 36 55
GASTOS POR SERVICIOS 47 1,449 47 1,449 -- --
MARGEN DE SERVICIOS 26,671 41,676 26,635 41,621 36 55
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS 2,844 4,370 2,843 4,369 1 2
De Urbanizacion y Vivienda -- -- -- -- -- --
Por Promocion de Empresas -- -- -- -- -- --
Por Dividendos y Participaciones 2,844 4,370 2,843 4,369 1 2
GASTOS -- -- -- -- -- --
De Urbanizacion y Vivienda -- -- -- -- -- --
Por Promocion de Empresas -- -- -- -- -- --
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado -- -- -- -- -- --
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. 2,844 4,370 2,843 4,369 1 2
MARGEN OPERACIONAL BRUTO -73,177 160,890 187,751 158,694 -260,928 2,197
GASTOS DE ADMINISTRACION 94,507 100,712 90,472 96,674 4,035 4,037
MARGEN OPERACIONAL NETO -167,684 60,179 97,279 62,019 -264,962 -1,841
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,789 13,558 5,835 14,855 -4,045 -1,297
Productos 7,422 24,607 7,385 24,418 37 188
Gastos 5,632 11,049 1,550 9,563 4,083 1,486
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. -1,847 3,756,198 -1,927 -456 80 3,756,654
Productos 1,325 3,758,216 1,059 1,390 265 3,756,826
Gastos 3,172 2,018 2,986 1,846 185 172
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA -167,741 3,829,934 101,186 76,418 -268,927 3,753,516
Impuesto Sobre La Renta 22,955 16,331 22,955 16,331 -- --
GANANCIA (PERDIDA) NETA -190,696 3,813,603 78,232 60,087 -268,927 3,753,516

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala