Estado de Resultado Condensado Consolidado
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
CUADRO 3.6 (En miles de Quetzales)
SISTEMA SOCIEDADES FINANCIERAS
A�O ANTERIOR FINANCIERAS PRIVADAS A�O ANTERIOR CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
A�O ANTERIOR

PRODUCTOS POR COLOCACION 804,435 890,897 532,882 662,854 271,553 228,043
Financieros 441,357 618,789 439,415 588,354 1,942 30,435
Por Operaciones en M/E 363,078 272,109 93,467 74,500 269,611 197,609
GASTOS POR CAPTACION 689,591 914,311 420,178 556,356 269,412 349,519
Financieros 357,544 532,388 357,419 523,758 125 193
Por Operaciones en M/E 332,047 381,924 62,759 32,598 269,288 349,326
MARGEN DE INVERSIONES 114,844 -23,414 112,704 106,498 2,140 -121,476
PRODUCTOS POR SERVICIOS 43,125 56,956 43,070 56,674 55 282
GASTOS POR SERVICIOS 1,449 691 1,449 691 -- --
MARGEN DE SERVICIOS 41,676 56,265 41,621 55,983 55 282
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS 4,370 3,401 4,369 3,383 2 18
De Urbanizacion y Vivienda -- -- -- -- -- --
Por Promocion de Empresas -- 2 -- -- -- 2
Por Dividendos y Participaciones 4,370 3,400 4,369 3,383 2 16
GASTOS -- -- -- -- -- --
De Urbanizacion y Vivienda -- -- -- -- -- --
Por Promocion de Empresas -- -- -- -- -- --
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado -- -- -- -- -- --
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. 4,370 3,401 4,369 3,383 2 18
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 160,890 36,252 158,694 165,865 2,197 -121,176
GASTOS DE ADMINISTRACION 100,712 87,435 96,674 83,189 4,037 4,241
MARGEN OPERACIONAL NETO 60,179 -51,183 62,019 82,675 -1,841 -125,417
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 13,558 29,695 14,855 4,311 -1,297 25,384
Productos 24,607 33,191 24,418 5,506 188 27,685
Gastos 11,049 3,496 9,563 1,195 1,486 2,301
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. 3,756,198 -2,875,369 -456 846 3,756,654 -2,876,215
Productos 3,758,216 4,955 1,390 2,766 3,756,826 2,189
Gastos 2,018 2,880,324 1,846 1,920 172 2,878,403
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 3,829,934 -2,896,857 76,418 87,832 3,753,516 -2,976,248
Impuesto Sobre La Renta 16,331 23,220 16,331 23,220 -- --
GANANCIA (PERDIDA) NETA 3,813,603 -2,920,077 60,087 64,613 3,753,516 -2,976,248

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala