Estado de Resultado Condensado Consolidado
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
CUADRO 3.6 (En miles de Quetzales)
SISTEMA SOCIEDADES FINANCIERAS
A�O ANTERIOR FINANCIERAS PRIVADAS A�O ANTERIOR CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
A�O ANTERIOR

PRODUCTOS POR COLOCACION 890,897 999,324 662,854 756,323 228,043 243,002
Financieros 618,789 705,494 588,354 701,341 30,435 4,153
Por Operaciones en M/E 272,109 293,830 74,500 54,981 197,609 238,849
GASTOS POR CAPTACION 914,311 1,085,274 556,356 665,145 349,519 420,129
Financieros 532,388 635,932 523,758 635,629 193 303
Por Operaciones en M/E 381,924 449,341 32,598 29,516 349,326 419,826
MARGEN DE INVERSIONES -23,414 -85,949 106,498 91,178 -121,476 -177,127
PRODUCTOS POR SERVICIOS 56,956 61,303 56,674 61,276 282 27
GASTOS POR SERVICIOS 691 687 691 687 -- --
MARGEN DE SERVICIOS 56,265 60,616 55,983 60,589 282 27
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS 3,401 3,357 3,383 3,314 18 43
De Urbanizacion y Vivienda -- -- -- -- -- --
Por Promocion de Empresas 2 21 -- -- 2 21
Por Dividendos y Participaciones 3,400 3,337 3,383 3,314 16 23
GASTOS -- -- -- -- -- --
De Urbanizacion y Vivienda -- -- -- -- -- --
Por Promocion de Empresas -- -- -- -- -- --
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado -- -- -- -- -- --
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. 3,401 3,357 3,383 3,314 18 43
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 36,252 -21,975 165,865 155,081 -121,176 -177,057
GASTOS DE ADMINISTRACION 87,435 85,245 83,189 81,338 4,241 3,907
MARGEN OPERACIONAL NETO -51,183 -107,220 82,675 73,743 -125,417 -180,963
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 29,695 2,302 4,311 3,107 25,384 -805
Productos 33,191 4,215 5,506 3,668 27,685 547
Gastos 3,496 1,913 1,195 561 2,301 1,352
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. -2,875,369 -1,491 846 -1,906 -2,876,215 415
Productos 4,955 3,356 2,766 2,881 2,189 475
Gastos 2,880,324 4,847 1,920 4,787 2,878,403 60
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA -2,896,857 -106,409 87,832 74,944 -2,976,248 -181,353
Impuesto Sobre La Renta 23,220 19,788 23,220 19,788 -- --
GANANCIA (PERDIDA) NETA -2,920,077 -126,197 64,613 55,156 -2,976,248 -181,353

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala