Estado de Resultado Condensado Consolidado
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
CUADRO 2.8
(En miles de Quetzales)
SISTEMA BANCARIO
A�O ANTERIOR BANCOS NACIONALES
A�O ANTERIOR BANCOS EXTRANJEROS
A�O ANTERIOR

PRODUCTOS POR COLOCACION 6,953,773 6,623,589 6,639,651 6,322,838 314,122 300,751
Financieros 5,514,091 5,649,712 5,273,837 5,388,389 240,254 261,323
Por Operaciones en M/E 1,439,682 973,877 1,365,813 934,449 73,868 39,428
GASTOS POR CAPTACION 4,171,321 3,977,231 4,027,630 3,809,596 143,690 167,634
Financieros 3,277,441 3,299,313 3,169,400 3,158,216 108,040 141,097
Por Operaciones en M/E 893,880 677,918 858,230 651,381 35,650 26,537
-- -- -- -- -- --
MARGEN DE INVERSIONES 2,782,452 2,646,358 2,612,020 2,513,242 170,431 133,117
-- -- -- -- -- --
PRODUCTOS POR SERVICIOS 418,256 389,220 401,670 349,123 16,586 40,097
GASTOS POR SERVICIOS 56,803 68,881 56,803 68,880 -- 1
-- -- -- -- -- --
MARGEN DE SERVICIOS 361,453 320,339 344,867 280,243 16,586 40,096
-- -- -- -- -- --
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION -- -- -- -- -- --
PRODUCTOS 56,650 29,907 56,650 29,907 -- --
De Urbanizacion y Vivienda -- 41 -- 41 -- --
Por Promocion de Empresas -- -- -- -- -- --
Por Dividendos y Participaciones 56,650 29,866 56,650 29,866 -- --
-- -- -- -- -- --
GASTOS 516 -- 516 -- -- --
De Urbanizacion y Vivienda -- -- -- -- -- --
Por Promocion de Empresas 516 -- 516 -- -- --
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- --
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC. 56,133 29,907 56,133 29,907 -- --
-- -- -- -- -- --
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 3,200,039 2,996,604 3,013,021 2,823,391 187,017 173,213
-- -- -- -- -- --
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,813,057 2,542,429 2,691,310 2,443,889 121,746 98,540
-- -- -- -- -- --
MARGEN OPERACIONAL NETO 386,982 454,176 321,711 379,502 65,271 74,673
-- -- -- -- -- --
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 68,914 59,231 67,785 59,348 1,129 -116
Productos 106,981 83,613 105,404 82,690 1,577 923
Gastos 38,066 24,382 37,618 23,342 447 1,039
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. -189,913 23,704 -190,401 22,879 488 825
Productos 22,750 50,611 22,258 49,763 492 848
Gastos 212,664 26,907 212,659 26,884 4 23
-- -- -- -- -- --
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 265,983 537,111 199,095 461,729 66,888 75,381
-- -- -- -- -- --
Impuesto Sobre La Renta 140,245 91,232 123,757 74,000 16,488 17,232
-- -- -- -- -- --
GANANCIA (PERDIDA) NETA 125,738 445,879 75,338 387,730 50,400 58,149

escudo.gif (15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala