Balance General Condensado por Banco
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Cifras en miles de Quetzales)
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
INMOBILIARIO G&T CONTINENTAL DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIAL DE DESARROLLO RURAL INTERNACIONAL








A C T I V O 2,810,544 1,081,191 17,172,066 2,433,493 27,165,133 17,014,853 2,698,968
DISPONIBILIDADES 357,188 188,103 2,671,224 235,196 3,687,776 3,082,223 398,419
Caja 7,902 21,519 264,527 30,877 234,185 242,234 30,657
Banco Central 323,075 117,355 1,538,107 179,749 2,593,906 2,612,147 203,140
Bancos del País 176 38 24 0 0 1,327 2,947
Bancos del Exterior 8,016 20,709 214,783 7,091 155,770 13,218 78,900
Cheques y Giros a Compensar 18,018 28,481 639,523 17,476 703,623 205,550 82,424
Giros sobre el Exterior 0 1 14,260 4 292 7,746 351
INVERSIONES TEMPORALES 829,727 50,200 1,727,096 80,250 1,800,075 1,331,445 331,037
Títulos-Valores de Emisores Nac. 868,076 50,200 1,271,728 80,250 1,800,075 1,330,091 331,036
Títulos-Valores de Emisores Ext. 0 0 443,615 0 0 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 0 11,752 0 0 1,353 1
SUMA 868,076 50,200 1,727,096 80,250 1,800,075 1,331,445 331,037
(-) Estimaciones por Valuación 38,349 0 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 726,512 665,671 7,614,395 1,865,154 11,954,247 7,745,087 1,742,513
Vigentes 586,122 642,491 7,610,402 1,873,917 11,960,413 7,912,870 1,744,093
Al Día 345,851 635,089 7,496,755 1,817,489 11,595,078 7,870,991 1,713,477
En Mora 240,271 7,402 113,647 56,428 365,335 41,878 30,616
Vencidos 380,910 42,461 151,286 39,082 123,558 53,109 56,759
En Proceso de Prórroga 776 4,177 6,700 0 13,003 9,489 17
En Cobro Administrativo 54,345 502 59,637 6,530 25,453 13,483 15,707
En Cobro Judicial 325,789 37,782 84,948 32,552 85,102 30,136 41,035
SUMA 967,033 684,952 7,761,688 1,912,999 12,083,971 7,965,979 1,800,852
(-) Estimaciones Por Valuación 240,520 19,281 147,294 47,845 129,724 220,892 58,339
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 65,186 22,844 209,137 13,965 209,653 175,179 12,431
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 97,538 16,971 64,936 1,549 195,323 92,344 16,569
GASTOS ANTICIPADOS 3,137 10,297 63,803 5,016 33,992 25,914 23,631
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 198,172 28,839 42,634 4,111 22,073 13,989 11,222
INVERSIONES A LARGO PLAZO 207,216 58,571 4,441,677 136,443 7,698,355 4,232,235 24,002
Títulos-Valores de Emisores Nacionales 207,216 58,444 4,225,203 139,247 7,532,413 4,237,060 19,744
Títulos-Valores de Emisores Extranjeros 0 127 216,465 11 165,932 0 89
Intereses pagados en compra de valores 0 0 8 658 10 2,195 4,169
SUMA 207,216 58,571 4,441,677 139,916 7,698,355 4,239,255 24,002
(-) Estimaciones Por Valuación 0 0 0 3,473 0 7,020 0
OTRAS INVERSIONES 7,099 0 0 566 13,686 74,393 2,082
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 283,826 37,754 313,772 84,697 856,230 194,834 114,632
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 34,942 1,939 23,393 6,545 693,723 47,211 22,430
P A S I V O 2,658,867 999,992 15,923,864 2,067,074 24,828,657 16,065,456 2,490,777
DEPOSITOS 2,285,710 940,962 12,529,976 1,820,400 18,417,748 14,864,516 1,943,635
Depósitos a la Vista 1,729,269 299,567 5,602,884 212,861 8,842,358 7,201,075 762,605
Depósitos de Ahorro 323,485 318,992 3,089,649 511,493 3,736,681 4,397,139 555,118
Depósitos a Plazo 217,606 320,330 3,790,501 1,093,884 5,778,449 3,037,776 621,868
Otros Depósitos 15,350 2,073 46,942 2,162 60,261 228,525 4,045
CREDITOS OBTENIDOS 0 0 2,535,668 100,000 4,061,919 121,869 287,778
Banco Central 0 0 0 0 0 0 0
Instituciones Financieras 0 0 5,133 0 0 34,133 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 0 0 2,681 100,000 391,287 47,115 0
Bancos del Exterior 0 0 2,527,853 0 3,670,632 40,620 287,778
OBLIGACIONES FINANCIERAS 56,619 334 281,095 24,746 1,553,514 472,806 140,313
TITULOS DE CAPITALIZACION 35,500 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 3,977 5,256 23,691 5,336 70,545 34,854 17,554
CUENTAS POR PAGAR 166,544 18,819 441,799 55,046 661,338 403,080 77,713
PROVISIONES 20,751 408 3,938 42,381 7,231 35,234 4,348
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 702 15 6,344 2,022 8,748 355 10,644
S U B T O T A L 2,569,804 965,794 15,822,511 2,049,931 24,781,043 15,932,715 2,481,985
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 89,063 34,198 101,352 17,144 47,614 132,742 8,792
C A P I T A L C O N T A B L E 151,678 81,199 1,248,203 366,418 2,336,476 949,397 208,191
CAPITAL PRIMARIO 479,243 91,245 801,951 258,023 1,364,939 554,075 223,946
CAPITAL PAGADO 15,000 77,606 750,000 41,459 1,073,640 420,016 217,737
Capital Autorizado 15,000 150,000 2,000,000 200,000 4,000,000 500,000 300,000
Capital no Pagado (-) 0 72,394 1,250,000 158,541 2,926,360 79,984 82,263
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0 0 0
Aportes para Acciones 0 11,331 0 0 228,114 0 0
Otras Aportaciones 290,417 0 0 8 247 7,697 0
Reservas de Capital 173,826 2,308 51,951 216,557 62,939 126,362 6,209
CAPITAL COMPLEMENTARIO -327,565 -10,046 446,252 108,395 971,537 395,322 -15,755
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 2,408 5,816 10,999 3,098 149,647 36,029 4,234
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 548 0 0 0 0 3 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 341,827 0 417,788 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 191,238 15,956 0 0 59,398 32,204 20,533
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT. (-) 78,645 4,402 0 0 0 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 2,301 0 0 108,192 78 0
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA (-) 415,895 38,671 39,130 0 38,261 0 52,747
RESULTADO DEL EJERCICIO -27,219 8,954 132,556 105,297 274,772 327,008 12,224
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 2,810,544 1,081,191 17,172,066 2,433,493 27,165,133 17,014,853 2,698,968

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Cifras en miles de Quetzales)
DEL QUETZAL DE EXPORTACION REFORMADOR CITIBANK N. A. SUC. GUATEMALA UNO CORPORATIVO AMERICANO








A C T I V O 1,922,805 2,954,299 6,120,404 1,121,867 2,944,903 852,338 213,024
DISPONIBILIDADES 394,734 463,652 779,329 533,210 627,257 161,978 25,669
Caja 37,027 16,112 88,061 10,992 60,584 22,517 833
Banco Central 195,917 278,137 369,052 296,878 224,663 84,598 12,170
Bancos del País 0 81,053 75,808 18,695 0 11,285 5,500
Bancos del Exterior 60,477 28,896 101,018 115,936 280,112 4,592 1,365
Cheques y Giros a Compensar 95,333 59,454 145,390 90,710 59,800 38,485 5,800
Giros sobre el Exterior 5,979 0 0 0 2,098 503 0
INVERSIONES TEMPORALES 912 341,152 451,393 295,240 44,183 35,234 6,500
Títulos-Valores de Emisores Nac. 912 341,080 451,393 295,240 44,183 35,234 6,500
Títulos-Valores de Emisores Ext. 0 0 0 0 0 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 71 0 0 0 0 0
SUMA 912 341,152 451,393 295,240 44,183 35,234 6,500
(-) Estimaciones por Valuación 0 0 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 908,557 1,419,268 2,763,313 121,976 2,117,105 610,323 166,283
Vigentes 904,493 1,426,507 2,726,391 122,008 2,042,235 596,002 165,134
Al Día 875,520 1,402,205 2,718,885 121,988 1,835,575 538,828 162,499
En Mora 28,973 24,302 7,506 20 206,661 57,174 2,635
Vencidos 14,282 33,083 73,074 34 102,942 23,222 7,238
En Proceso de Prórroga 509 1,882 13,323 19 1,300 11,164 0
En Cobro Administrativo 4,655 15,535 24,742 14 207 929 267
En Cobro Judicial 9,118 15,666 35,009 0 101,435 11,129 6,971
SUMA 918,775 1,459,590 2,799,465 122,042 2,145,177 619,224 172,372
(-) Estimaciones Por Valuación 10,218 40,321 36,152 66 28,073 8,900 6,089
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 13,724 16,359 51,718 21,752 28,894 11,947 346
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 9,711 19,285 18,571 20,882 58,849 4,655 3,524
GASTOS ANTICIPADOS 12,841 7,456 5,483 1,847 6,785 4,892 685
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 458 3,997 10,801 0 1,099 2,477 0
INVERSIONES A LARGO PLAZO 562,334 503,474 1,948,850 121,680 14,684 9,575 380
Títulos-Valores de Emisores Nacionales 547,142 440,833 1,953,386 121,680 20,705 9,575 380
Títulos-Valores de Emisores Extranjeros 15,192 62,641 0 0 0 0 0
Intereses pagados en compra de valores 0 0 3 0 0 0 0
SUMA 562,334 503,474 1,953,389 121,680 20,705 9,575 380
(-) Estimaciones Por Valuación 0 0 4,539 0 6,020 0 0
OTRAS INVERSIONES 978 8,505 211 0 35 5,000 8,850
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 12,083 171,152 87,365 3,800 37,416 4,094 760
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 6,474 0 3,370 1,479 8,597 2,162 27
P A S I V O 1,780,534 2,477,703 5,687,355 925,228 2,667,067 789,118 171,310
DEPOSITOS 1,379,475 1,966,916 4,348,861 752,420 1,807,207 734,999 72,480
Depósitos a la Vista 715,544 507,280 1,560,544 715,224 791,609 222,065 43,903
Depósitos de Ahorro 375,373 983,286 1,264,884 15,424 163,983 345,522 25,362
Depósitos a Plazo 283,975 471,822 1,514,120 15,000 848,728 164,678 1,045
Otros Depósitos 4,583 4,528 9,314 6,772 2,887 2,735 2,170
CREDITOS OBTENIDOS 144,114 310,555 1,114,248 93,509 651,263 0 13,601
Banco Central 0 0 0 0 0 0 0
Instituciones Financieras 0 0 0 0 466,762 0 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 50,867 0 254,129 0 69,300 0 0
Bancos del Exterior 93,248 310,555 860,119 93,509 115,200 0 13,601
OBLIGACIONES FINANCIERAS 190,245 137,686 0 0 10,070 22,219 79,073
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 5,394 13,867 23,020 2,734 21,725 2,910 56
CUENTAS POR PAGAR 51,682 40,533 166,373 59,098 146,023 16,691 5,676
PROVISIONES 746 999 1,224 10,744 1,692 1,445 58
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 551 1,628 2,186 20 31 116 22
S U B T O T A L 1,772,207 2,472,184 5,655,912 918,525 2,638,011 778,379 170,965
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 8,328 5,519 31,443 6,703 29,056 10,739 346
C A P I T A L C O N T A B L E 142,271 476,596 433,050 196,639 277,837 63,220 41,714
CAPITAL PRIMARIO 89,591 365,917 214,790 95,191 212,233 60,665 27,130
CAPITAL PAGADO 81,577 342,548 184,100 84,982 204,591 57,383 25,000
Capital Autorizado 500,000 500,000 200,000 0 500,000 140,000 200,000
Capital no Pagado (-) 418,423 157,452 15,900 0 295,410 82,617 175,000
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 84,982 0 0 0
Aportes para Acciones 0 0 0 0 0 2,262 0
Otras Aportaciones 0 0 0 0 0 0 0
Reservas de Capital 8,014 23,369 30,690 10,210 7,643 1,019 2,130
CAPITAL COMPLEMENTARIO 52,680 110,679 218,260 101,448 65,603 2,556 14,584
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 24,567 68,891 142,490 0 69 2,672 7,007
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0 0 0 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 0 0 27,894 0 22,062 0 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT. (-) 0 0 0 0 0 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 0 0 84,179 0 5,695 3,644
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA (-) 8,000 3,634 12,602 66 0 8,266 1,565
RESULTADO DEL EJERCICIO 36,113 45,423 60,479 17,335 43,472 2,456 5,498
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 1,922,805 2,954,299 6,120,404 1,121,867 2,944,903 852,338 213,024

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Cifras en miles de Quetzales)
VIVIBANCO DE LA REPUBLICA SCI PRIVADO PARA EL DESARROLLO DE ANTIGUA DE AMERICA CENTRAL CUSCATLÁN DE GUATEMALA








A C T I V O 355,611 933,056 1,339,241 415,850 729,407 2,708,028 3,844,043
DISPONIBILIDADES 38,514 114,322 228,782 61,801 96,104 519,740 661,246
Caja 2,866 7,474 22,555 4,844 11,833 39,554 35,258
Banco Central 27,127 82,146 107,410 47,327 67,255 256,484 413,266
Bancos del País 3,660 1,113 226 852 166 1 2,421
Bancos del Exterior 142 3,296 49,931 692 2,151 35,943 74,697
Cheques y Giros a Compensar 4,719 20,255 48,099 8,025 12,795 173,099 134,387
Giros sobre el Exterior 0 38 561 60 1,904 14,659 1,218
INVERSIONES TEMPORALES 46,183 19,657 39,525 0 91,813 221,385 573,508
Títulos-Valores de Emisores Nac. 46,183 19,657 35,293 0 91,813 221,385 474,562
Títulos-Valores de Emisores Ext. 0 0 3,798 0 0 0 98,542
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 0 434 0 0 0 404
SUMA 46,183 19,657 39,525 0 91,813 221,385 573,508
(-) Estimaciones por Valuación 0 0 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 29,502 587,675 900,249 318,027 467,717 1,943,069 2,247,757
Vigentes 30,922 589,357 900,627 316,961 495,166 1,952,686 2,261,212
Al Día 30,258 545,229 886,955 283,803 319,637 1,881,817 2,255,398
En Mora 664 44,128 13,673 33,158 175,529 70,869 5,814
Vencidos 1,551 5,980 8,775 2,602 2,154 9,914 9,815
En Proceso de Prórroga 0 724 3,454 0 0 0 435
En Cobro Administrativo 0 3,157 1,803 210 1,834 304 1,261
En Cobro Judicial 1,551 2,099 3,519 2,392 320 9,610 8,119
SUMA 32,473 595,337 909,403 319,563 497,320 1,962,600 2,271,027
(-) Estimaciones Por Valuación 2,971 7,662 9,154 1,536 29,603 19,531 23,269
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 36,719 11,389 5,442 5,750 23,771 12,066 24,241
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 11,822 14,317 5,157 2,465 16,236 7,801 11,148
GASTOS ANTICIPADOS 1,479 3,882 774 2,799 12,551 0 10,969
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 14,165 1,791 647 136 0 130 1,979
INVERSIONES A LARGO PLAZO 165,658 99,613 37,962 13,921 0 1,088 231,583
Títulos-Valores de Emisores Nacionales 165,658 86,386 37,962 13,919 0 1,088 200,559
Títulos-Valores de Emisores Extranjeros 0 12,913 0 0 0 0 31,024
Intereses pagados en compra de valores 0 314 0 1 0 0 0
SUMA 165,658 99,613 37,962 13,921 0 1,088 231,583
(-) Estimaciones Por Valuación 0 0 0 0 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 359 0 0 0 0 0 0
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 10,840 76,753 113,943 10,001 13,555 2,542 46,256
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 370 3,656 6,761 952 7,661 207 35,356
P A S I V O 285,069 812,987 1,204,727 374,579 670,694 2,471,485 3,569,822
DEPOSITOS 189,301 669,188 1,046,572 338,117 588,230 2,083,393 3,186,309
Depósitos a la Vista 62,066 131,022 206,383 68,635 0 1,460,549 1,129,918
Depósitos de Ahorro 47,259 135,936 115,736 21,007 79,500 123,158 520,814
Depósitos a Plazo 79,821 400,703 723,760 248,352 508,505 495,992 1,524,461
Otros Depósitos 154 1,527 693 122 226 3,694 11,117
CREDITOS OBTENIDOS 27,553 10,376 112,606 0 0 291,931 212,693
Banco Central 0 0 0 0 0 0 0
Instituciones Financieras 0 0 15,192 0 0 0 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 8,000 0 0 0 0 37,650 0
Bancos del Exterior 19,553 10,376 97,414 0 0 254,281 212,693
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 91,000 0 13,250 0 0 0
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 842 2,647 5,537 2,624 9,393 8,740 23,412
CUENTAS POR PAGAR 23,743 27,085 36,966 13,337 27,920 73,271 129,796
PROVISIONES 1,013 1,789 985 730 4,046 3,531 7,395
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 2 0 811 2,066 0 689 72
S U B T O T A L 242,455 802,085 1,203,477 370,123 629,589 2,461,555 3,559,676
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 42,614 10,902 1,250 4,456 41,105 9,930 10,146
C A P I T A L C O N T A B L E 70,542 120,068 134,514 41,271 58,713 236,543 274,221
CAPITAL PRIMARIO 66,454 107,077 101,400 36,907 40,840 157,037 165,524
CAPITAL PAGADO 63,163 104,636 100,000 36,000 37,352 150,000 161,686
Capital Autorizado 200,000 200,000 500,000 100,000 40,000 250,000 300,000
Capital no Pagado (-) 136,837 95,365 400,000 64,000 2,648 100,000 138,314
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0 0 0
Aportes para Acciones 0 0 0 1 0 0 0
Otras Aportaciones 0 0 0 0 0 0 0
Reservas de Capital 3,291 2,441 1,400 907 3,488 7,037 3,839
CAPITAL COMPLEMENTARIO 4,087 12,992 33,114 4,364 17,873 79,507 108,697
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 0 75 5,205 890 12,916 11,075 10,938
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0 0 0 0 75,962
REVALUACION DE ACTIVOS 1,268 0 31,743 0 0 0 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT. (-) 0 0 0 0 0 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
2,761 0 0 0 0 14,043 0
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA (-) 10,018 2,195 9,846 0 14,627 0 30
RESULTADO DEL EJERCICIO 10,076 15,112 6,012 3,474 19,584 54,388 21,827
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 355,611 933,056 1,339,241 415,850 729,407 2,708,028 3,844,043

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Cifras en miles de Quetzales)
AGROMERCANTIL DE GUATEMALA DE CRÉDITO



A C T I V O 7,303,465 380,568
DISPONIBILIDADES 1,147,091 100,871
Caja 86,107 6,243
Banco Central 783,364 31,916
Bancos del País 877 17,045
Bancos del Exterior 50,022 23,947
Cheques y Giros a Compensar 226,721 21,721
Giros sobre el Exterior 0 0
INVERSIONES TEMPORALES 183,000 2,000
Títulos-Valores de Emisores Nac. 183,000 2,000
Títulos-Valores de Emisores Ext. 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 0
SUMA 183,000 2,000
(-) Estimaciones por Valuación 0 0
CARTERA DE CREDITOS 3,479,987 247,467
Vigentes 3,455,467 244,553
Al Día 3,383,085 243,788
En Mora 72,381 765
Vencidos 36,655 3,813
En Proceso de Prórroga 61 13
En Cobro Administrativo 16,080 0
En Cobro Judicial 20,513 3,800
SUMA 3,492,121 248,367
(-) Estimaciones Por Valuación 12,134 900
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 47,745 1,254
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 24,232 1,801
GASTOS ANTICIPADOS 15,393 450
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 33,611 7,094
INVERSIONES A LARGO PLAZO 2,127,116 11,865
Títulos-Valores de Emisores Nacionales 2,121,591 11,821
Títulos-Valores de Emisores Extranjeros 5,860 0
Intereses pagados en compra de valores 0 45
SUMA 2,127,452 11,865
(-) Estimaciones Por Valuación 336 0
OTRAS INVERSIONES 14,714 0
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 212,393 4,296
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 18,182 3,469
P A S I V O 6,755,437 273,114
DEPOSITOS 5,601,120 249,727
Depósitos a la Vista 2,757,697 37,373
Depósitos de Ahorro 1,791,083 17,730
Depósitos a Plazo 875,959 194,609
Otros Depósitos 176,381 15
CREDITOS OBTENIDOS 827,215 0
Banco Central 0 0
Instituciones Financieras 0 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 0 0
Bancos del Exterior 827,215 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 70,996 0
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 23,756 1,220
CUENTAS POR PAGAR 176,189 19,657
PROVISIONES 7,045 985
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 1,776 150
S U B T O T A L 6,708,096 271,738
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 47,341 1,376
C A P I T A L C O N T A B L E 548,028 107,454
CAPITAL PRIMARIO 392,242 106,233
CAPITAL PAGADO 345,803 105,000
Capital Autorizado 2,000,000 150,000
Capital no Pagado (-) 1,654,197 45,000
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0
Aportes para Acciones 0 20
Otras Aportaciones 0 0
Reservas de Capital 46,438 1,213
CAPITAL COMPLEMENTARIO 155,786 1,221
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 70,495 1,195
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 8,416 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT. (-) 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 0
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA (-) 39,283 1,502
RESULTADO DEL EJERCICIO 116,158 1,527
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 7,303,465 380,568

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala